CDU | 31,12 % | 8.285 | 11 Sitze | ||
AfD | 16,24 % | 4.322 | 6 Sitze | ||
DIE LINKE | 16,69 % | 4.443 | 6 Sitze | ||
SPD | 16,84 % | 4.482 | 6 Sitze | ||
B90/GRÜNE | 4,91 % | 1.307 | 2 Sitze | ||
FDP | 4,92 % | 1.310 | 2 Sitze | ||
FWG Endert JL | 4,42 % | 1.176 | 1 Sitze | ||
BFW | 2,78 % | 741 | 1 Sitze | ||
EB Dr. Wolffgang | 2,08 % | 555 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 19.336 |
Wähler/innen: | 9.184 |
Wahlbeteiligung: | 47,50% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kurze, Markus | 2.183 | 26,3% | 8,2% | gewählt | ||
102 | Ruth, Frank-Michael | 651 | 7,9% | 2,4% | gewählt | ||
111 | Dr. Hennig, Bernd | 528 | 6,4% | 2,0% | gewählt | ||
107 | Weber, Gerry | 509 | 6,1% | 1,9% | gewählt | ||
119 | Weigelt, Janet | 464 | 5,6% | 1,7% | gewählt | ||
103 | Engel, Clemens | 328 | 4,0% | 1,2% | gewählt | ||
121 | Klapper, Marco | 311 | 3,8% | 1,2% | gewählt | ||
106 | März, Wolfgang | 295 | 3,6% | 1,1% | gewählt | ||
112 | Dr. Borg, Hans-Horst | 265 | 3,2% | 1,0% | gewählt | ||
130 | Burmester, Eckhard | 249 | 3,0% | 0,9% | gewählt | ||
104 | Hornung, Uwe | 246 | 3,0% | 0,9% | gewählt | ||
127 | Wendrich, Hansjürgen | 228 | 2,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
116 | Huchel, Ralf | 227 | 2,7% | 0,9% | nicht gewählt | ||
139 | Kranz, Thomas | 156 | 1,9% | 0,6% | nicht gewählt | ||
114 | Fischer, Sebastian | 147 | 1,8% | 0,6% | nicht gewählt | ||
131 | Dietrich, Frank | 146 | 1,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
113 | Zeuch, Jacob | 142 | 1,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
108 | Eisbein, Guido | 140 | 1,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
105 | Lumm, Daniela | 134 | 1,6% | 0,5% | nicht gewählt | ||
135 | Rojahn, Axel | 117 | 1,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
109 | Pusch, Artjom | 101 | 1,2% | 0,4% | nicht gewählt | ||
132 | Heisinger, Frank | 91 | 1,1% | 0,3% | nicht gewählt | ||
138 | Blum, Michael | 83 | 1,0% | 0,3% | nicht gewählt | ||
117 | Köchy, Christian | 75 | 0,9% | 0,3% | nicht gewählt | ||
126 | Schumann, Jochen Rolf | 69 | 0,8% | 0,3% | nicht gewählt | ||
125 | Barfuß, Joachim | 41 | 0,5% | 0,2% | nicht gewählt | ||
137 | Opitz, Steven | 40 | 0,5% | 0,2% | nicht gewählt | ||
122 | Drewes, Stephan | 39 | 0,5% | 0,1% | nicht gewählt | ||
115 | Hauser, Bastian | 37 | 0,4% | 0,1% | nicht gewählt | ||
110 | Frömmrich, Jutta | 35 | 0,4% | 0,1% | nicht gewählt | ||
123 | Voß, Mike | 35 | 0,4% | 0,1% | nicht gewählt | ||
120 | Schönewolf, Michael | 34 | 0,4% | 0,1% | nicht gewählt | ||
118 | Tietze, Hans-Georg | 30 | 0,4% | 0,1% | nicht gewählt | ||
133 | Wegener, Monika | 29 | 0,4% | 0,1% | nicht gewählt | ||
124 | Willy, Kathrin | 26 | 0,3% | 0,1% | nicht gewählt | ||
129 | Minschke, Jennifer | 23 | 0,3% | 0,1% | nicht gewählt | ||
128 | Willy, Felix | 18 | 0,2% | 0,1% | nicht gewählt | ||
136 | Woltersdorf, Annett | 9 | 0,1% | 0,0% | nicht gewählt | ||
134 | Wagner, Peter-Jürgen | 4 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Lauenroth, Gerald | 1.577 | 36,5% | 5,9% | gewählt | ||
202 | Scharfenort, Jan | 758 | 17,5% | 2,8% | gewählt | ||
205 | Behrends, Günther | 647 | 15,0% | 2,4% | gewählt | ||
206 | Schmidt, Marlon | 576 | 13,3% | 2,2% | gewählt | ||
203 | Willy, Bernd | 469 | 10,9% | 1,8% | gewählt | ||
204 | Wernicke, Reinhard | 295 | 6,8% | 1,1% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Auerbach, Kerstin | 2.781 | 62,6% | 10,4% | gewählt | ||
305 | Bester, Barbara | 405 | 9,1% | 1,5% | gewählt | ||
303 | Schiebeck, Sandra | 265 | 6,0% | 1,0% | gewählt | ||
302 | Schulz, Michael | 253 | 5,7% | 1,0% | gewählt | ||
306 | Kiel, Stefan | 234 | 5,3% | 0,9% | gewählt | ||
308 | Meyer, lngolf | 225 | 5,1% | 0,8% | gewählt | ||
304 | Hansen, Pascal | 156 | 3,5% | 0,6% | nicht gewählt | ||
307 | Mensching, Simona | 124 | 2,8% | 0,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | Voigt, Otto | 613 | 13,7% | 2,3% | gewählt | ||
401 | Jerkowski, Heiko | 553 | 12,3% | 2,1% | gewählt | ||
402 | Fenger-Schwindack, Elke | 392 | 8,7% | 1,5% | gewählt | ||
410 | Patté, Dominik | 388 | 8,7% | 1,5% | gewählt | ||
407 | Möbius, Ulf | 384 | 8,6% | 1,4% | gewählt | ||
412 | Summa, Karl-Heinz Günter | 279 | 6,2% | 1,0% | gewählt | ||
408 | Meinecke, Birgit | 272 | 6,1% | 1,0% | nicht gewählt | ||
404 | Dreßler, Undra | 240 | 5,4% | 0,9% | nicht gewählt | ||
409 | Krugel, Marcus | 213 | 4,8% | 0,8% | nicht gewählt | ||
413 | Voigt, Steffen | 186 | 4,1% | 0,7% | nicht gewählt | ||
419 | Harzer, Tim | 150 | 3,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
418 | Grundmann, Eckart | 145 | 3,2% | 0,5% | nicht gewählt | ||
406 | Beck, Susanne | 144 | 3,2% | 0,5% | nicht gewählt | ||
405 | Melcher, Patrick-Paul | 116 | 2,6% | 0,4% | nicht gewählt | ||
417 | Steinhorst, Tobias | 113 | 2,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
414 | Stauf, Roland | 105 | 2,3% | 0,4% | nicht gewählt | ||
416 | Malter, Felix | 90 | 2,0% | 0,3% | nicht gewählt | ||
411 | Lentge, Stefanie | 89 | 2,0% | 0,3% | nicht gewählt | ||
415 | Hirschfeld, Axel | 10 | 0,2% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "B90/GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | Conrady, Emanuel | 859 | 65,7% | 3,2% | gewählt | ||
501 | Voigt, Volker | 448 | 34,3% | 1,7% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Dr. Vogt, Udo | 860 | 65,6% | 3,2% | gewählt | ||
605 | Schnoor, Marion | 191 | 14,6% | 0,7% | gewählt | ||
604 | Hamann, Guido | 88 | 6,7% | 0,3% | nicht gewählt | ||
602 | Wieland, Bernd | 63 | 4,8% | 0,2% | nicht gewählt | ||
603 | Meyer, Wolfgang | 54 | 4,1% | 0,2% | nicht gewählt | ||
606 | Voigt, Gerhard | 54 | 4,1% | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 16, "FWG Endert JL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | Endert, Frank | 724 | 61,6% | 2,7% | gewählt | ||
1602 | Richters, Torsten | 315 | 26,8% | 1,2% | nicht gewählt | ||
1603 | Bardehle, Denny | 117 | 9,9% | 0,4% | nicht gewählt | ||
1604 | Ehrhardt, Lars | 20 | 1,7% | 0,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 20, "BFW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Wernecke, Lutz | 361 | 48,7% | 1,4% | gewählt | ||
2002 | Baseler, Sabine | 159 | 21,5% | 0,6% | nicht gewählt | ||
2003 | Bölke, Marko | 142 | 19,2% | 0,5% | nicht gewählt | ||
2004 | Brockholz, Oliver | 45 | 6,1% | 0,2% | nicht gewählt | ||
2005 | Krüger, Olaf | 34 | 4,6% | 0,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 21, "EB Dr. Wolffgang"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Dr. Wolffgang, Hans N. | 555 | 100,0% | 2,1% | gewählt |