Inhaltsübersicht
- Abgabe einer Stellungnahme
- aktuelle öffentliche Auslegungen
- Beteiligung und Datenschutz
- wirksame / rechtskräftige Bauleitpläne
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Abgabe einer Stellungnahme zu ausliegenden Bauleitplanungen
Die Unterlagen der jeweiligen zur Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit bestimmten Bauleitplanung oder Satzung liegen innerhalb des in der Bekanntmachung erwähnten Zeitraumes in der Stadtverwaltung Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg, Fachbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauen, 2. Obergeschoss, (Schaukasten/Raum 221), zu folgenden Zeiten:
Montag | 8.00 - 12.00 Uhr | ||
Dienstag | 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr | ||
Mittwoch | keine Sprechzeiten | ||
Donnerstag | 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr | ||
Freitag | 8.00 - 12.00 Uhr |
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Gemäß § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB kann der Vorentwurf bzw. Entwurf der Bauleitplanung bzw. Satzung einschl. der zugehörigen Dokumente (Begründung, Umweltbericht sowie weitere Anlagen) gemäß der unten stehenden aktuellen Auswahl online eingesehen werden.
Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 BauGB), was direkt über das Beteiligungsportal des Landes Sachsen-Anhalt getätigt werden kann oder per E-Mal an beteiligung-bauleitplanung@stadt-burg.de. Bei Bedarf können diese aber auch während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Auch interessierte Kinder und Jugendliche sind aufgefordert, sich zu den Planungen zu äußern.
Zusätzlich stehen öffentliche Lesegeräte in der Stadtbibliothek, Berliner Straße 38, 39288 Burg während der dortigen aktuellen Öffnungszeiten zur Verfügung (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 4 BauGB).
Außerhalb der vorgenannten Zeiten ist eine Einsichtnahme auch nach telefonischer Vereinbarung unter 03921 / 921-514 (Herr Bensch) bzw. -512 (Frau Hildebrand) bzw. -504 (Herr Wagener) sowie -236 (Frau Braunsdorf) im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg, 2. Obergeschoss, Fachbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauen (Schaukasten/Raum 221) möglich.
Durch die Abgabe von Anregungen und Stellungnahmen wird der Speicherung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zugestimmt.
Hinweis:
Nicht fristgerecht abgegebene Anregungen und Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Burg deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.
Vielen Dank.
Bleiben Sie informiert!
- RSS-Feed: https://www.stadtburg.info/share/auslagen-bauleitplanung.xml
- Amtsblatt: Gern können Sie auch in den E-Mail-Verteiler der Stadt Burg aufgenommen werden, sodass Sie immer auf dem aktuellen Stand der Amtsblätter bleiben. Diesbezüglich melden Sie sich bitte unter Ratsverwaltung@stadt-burg.de.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Folgende Bauleitpläne befinden sich aktuell in der öffentlichen Auslegung:
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.
Schematischer Verfahrensablauf der Bauleitplanung
Verfahrensablauf_Bauleitplanug.pdf (0,3MB)————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Beteiligungen an der Bauleitplanung und der Schutz Ihrer Daten
Die städtebauliche Entwicklung der Stadt Burg wird maßgeblich durch die Bauleitplanung gesteuert. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (FNP) und die Bebauungspläne (B-Pläne).
Der FNP ist die „Bodennutzungskonzeption“ für das gesamte Gebiet der Stadt Burg. Den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber hat er keine unmittelbare Rechtswirkung. Rechtsverbindliche Festsetzungen für die Bebauung und sonstige Nutzung der Grundstücke enthalten die Bebauungspläne (B-Pläne). Sie werden für einzelne Teilbereiche im Stadtgebiet aufgestellt und konkretisieren die Aussagen und Darstellungen des FNP.
Die Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung der Bauleitpläne sind bundesweit einheitlich. Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist nach § 3 Baugesetzbuch fester Bestandteil dieser Verfahren. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie (zeitlich gesehen) aktuelle Beteiligungsverfahren, über die wir Sie informieren möchten.
Sie haben die Gelegenheit, die Planentwürfe mit uns zu erörtern und sich dazu zu äußern. Ihre Stellungnahme und die darin geäußerten Belange werden in das weitere Verfahren eingehen.
Im unten anliegenden Dokument informieren wir Sie über die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang erhobenen Daten und den Schutz Ihrer Daten.
Informationen zur Datenerhebung und –verarbeitung: Datenschutzbestimmungen in der Bauleitplanung (Stand: 21.11.2024)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
wirksame / rechtskräftige Bauleitpläne
Die nachstehend aufgeführten Bauleitplanungen sind seit der Städtebaurechtsnovelle 2017 vom 13.5.2017 in Kraft getreten:
Flächennutzungspläne
Änderung | Titel | Stand | Planzeichnung | Dokumente | Ansprechpartner |
Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans der Stadt Burg vom Juni 2021 | beschlossen | Planzeichnung |
|
Wagener | |
10. | Ergänzung um die Gemarkung Reesen | beschlossen | Planzeichnung | Wagener | |
11. | OT Niegripp im Bereich "südlich des Detershagener Weges" | beschlossen | Planzeichnung | Wagener | |
12. | Schartau-Blumenthal NABU | beschlossen | Planzeichnung | Wagener | |
13. | OT Reesen im Bereich "Am Reesener Triftweg" | beschlossen | Planzeichnung | Wagener |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Bebauungspläne
Nr. | Titel | Stand | Planzeichnung | Dokumente | Ansprechpartner |
Vorhaben- und Erschließungsplan Wohnbebauung "An der Alten Nachtweide" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
Vorhaben- und Erschließungsplan "Asternweg / Lilienweg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
Vorhaben- und Erschließungsplan "Auto-Teile-Unger Burg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
Vorhaben- und Erschließungsplan "Mobau Bauzentrum Burg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
Vorhaben- und Erschließungsplan "Scharff-Baustoffhandel / Baumarkt" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
Vorhaben- und Erschließungsplan "Scharff-Baustoffhandel / Baumarkt" 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
OT Detershagen für das Wohngebiet "Hinter Stagens Garten" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
OT Schartau für das Wohngebiet "Am Deich" | rechtskräftig | Wagener | |||
OT Parchau für das Wohngebiet "Am Kirchenweg", 2. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
OT Niegripp für das Gebiet "Im Winkel", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
OT Detershagen für das Gebiet "Weiderevier", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
OT Parchau für das Naherholungsgebiet "Parchauer See" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
3 | OT Parchau für das Gebiet des Wochenendhausgebietes "Blumenthaler Ende e.V." | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
4 | OT Parchau "Betriebshof / Spedition" an der Ihleburger Chaussee | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
OT Parchau "Gemeindezentrum und Mehrzweckhalle Parchau", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
"Industrie- und Gewerbepark Burg" 1. Bauabschnitt, 5. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | ||
8 | "Ihleweg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
8 | "Ihleweg und Ihleanger" 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
8 | "Ihleweg und Ihleanger" 2. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
10 | "Grabower Landstraße", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
13 | "Industrie- und Gewerbepark Burg" 2. Bauabschnitt, 5. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
14 | "Industrie- und Gewerbepark Burg" 3. Bauabschnitt, 2. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
14 | "Industrie- und Gewerbepark Burg" 3. Bauabschnitt, 3. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
17 | SAN 1 "Burg Altstadt", 2. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
30 | Wohngebiet "Am Holländerweg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
30 | Wohngebiet "Am Holländerweg", 1. Änderung und Erweiterung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
30 | Wohngebiet "Am Holländerweg", 2. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
30 | Wohngebiet "Am Holländerweg", 3. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
31 | Wohngebiet "An der Erich-Mühsam-Straße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
31 | Wohngebiet "An der Erich-Mühsam-Straße", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
32 | Wohngebiet "Ihletal" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
32 | Wohngebiet "Ihletal", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
36 | Wohngebiet "Am Vogelgesang" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
36 | Wohngebiet "Am Vogelgesang", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
42 | "Zibbeklebener Straße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
45 | "Industrie- und Gewerbepark Burg" 4. Bauabschnitt | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
46 | "Wohnpark am Pietzpuhler Weg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
48 | "Kanalschiene / Marientränke" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
48 | "Kanalschiene / Marientränke", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
49 | "Burg-Center" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
49 | "Burg-Center", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
50 | "Gewerbegebiet Martin-Luther-Straße", 2. Änderung und Erweiterung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
50 | "Gewerbegebiet Martin-Luther-Straße", 3. Änderung und Erweiterung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
52 | Quartier Nr. 28 "Breiter Weg/Schulstraße/Deichstraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
52 | Quartier Nr. 28 "Breiter Weg/Scgulstraße/Deichstraße", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
55 | Mischgebiet "Alte Ziegelei" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
56 | Gewerbegebiet "An der Magdeburger Chaussee" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
56 | Gewerbegebiet "An der Magdeburger Chaussee", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
57 | "Hafenstraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
60 | Wohngebiet "An Neuenzinnen" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
60 | Wohngebiet "An Neuenzinnen", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
61 | Sondergebiet "Justizvollzugsanstalt Burg-Madel" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
62 | "An der Berliner Chaussee" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
63 | "Sondergebiet Erdgastankstelle südlich der Zibbeklebener Straße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
66 | Gewerbegebiet "B 246a (West) / Conrad-Tack-Ring" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
67 | Sondergebiet Freizeit und Erholung "Am Niegripper See - Burger Seite" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
68 | OT Niegripp für das Gebiet "Niegripper See - Niegripper Seite" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
68 | OT Niegripp für das Gebiet "Niegripper See - Niegripper Seite", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
69 | "Gustav-Stollberg-Straße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
70 | OT Niegripp für das Wohngebiet "Zur Wehle" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
72 | OT Parchau im Bereich "An der Chausseestraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
73 | "Industrie- und Gewerbepark Burg" Erweiterung 4. Bauabschnitt | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
74 | für das Wohngebiet "Kantstraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
76 | "Gewerbegebiet an der Magdeburger Chaussee-Westseite", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
77 | für das Gewerbegebiet „Troxel“ Erweiterung im westlichen Bereich | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
78 | OT Niegripp im Bereich "Sandschelle / Feldstraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
79 | "Einzelhandel in der Stadt Burg" 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
80 | OT Niegripp im Bereich "Niegripper See - Süd" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
82 | OT Reesen Sondergebiet "Anlagen und Einrichtungen zur Annahme, Lagerung, Behandlung und Verwertung / Beseitigung von Mineralischen Abfällen" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
83 | im Quartier "Südlich des Rolandplatzes" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
84 | OT Reesen im Bereich "Schmidt´s Berg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
84 | OT Reesen im Bereich "Schmidt´s Berg", 1. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung |
|
Wagener |
84 | OT Reesen im Bereich "Schmidt´s Berg", 2. Änderung | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
85 | "Freiflächenphotovoltaik Neue Kaserne Burg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
86 | OT Reesen im Bereich "Ablagerungen und Bauschuttrecycling an der Deponie Reesen" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
88 | OT Reesen im Bereich "Am Predätzer Weg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
89 | "An der Tschaikowskistraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
90 | "Wasserstraße / Burger Mühlenstraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
91 | OT Reesen zum Sondergebiet "Errichtung und Betrieb einer Lagerfläche für wiederverwendungsfähige Materialien in der Deponie Reesen" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
92 | "An der Paddenmühle" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
94 | "Zum Kurzen Busch" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
95 | "An der Neuendorfer Straße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
96 | für das Quartier "Marthin-Luther-Straße/Wilhelm-Külz-Straße/Gartenstraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
98 | "Bleichgang" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
99 | OT Parchau für den Bereich "Kleine Seestraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
102 | OT Reesen für den Bereich "An der Berliner Chaussee" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
103 | OT Niegripp für den Bereich "Niegripper See II - Niegripper Seite" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
104 | OT Parchau für den Bereich "An der Mühlenstraße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
107 | OT Niegripp für den Bereich "Wohngebiet südlich des Detershagener Weges" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
108 | "Solarpark Burg-Blumenthal" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
110 | Gewerbestandort "Am Reesener Triftweg" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
111 | "Am Conrad-Tack-Ring" | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
112 | Seniorenwohnen "Eschenhof" an der Parchauer Chaussee | rechtskräftig | Planzeichnung | Wagener | |
114 | "Ludwig-Jahn-Straße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand | |
118 | OT Detershagen für den Bereich "An der Burger Straße" | rechtskräftig | Planzeichnung | Hildebrand |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sonstige Satzungen nach BauGB
Titel | Stand | Satzung | Begründung | Ansprechpartner |
Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB für die Stadt Burg -Siedlung Brehm |
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Wagener |
Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB für die Stadt Burg - Berliner Chaussee |
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Wagener |
Innenbereichssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1-3 BauGB der Gemeinde Parchau |
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Wagener |
1. Änderung der Innenbereichssatzung mit Abrundung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB über die Klarstellung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Gütter |
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Wagener |
2. Änderung der Innenbereichssatzung mit Abrundung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB über die Klarstellung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Gütter |
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Wagener |
1. Änderung, Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Detershagen |
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Wagener |
2. Änderung, Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Detershagen |
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Hildebrand |
Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Niegripp |
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Wagener |
Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB i.V. § 4 Abs. 2 a BauGB-MaßnahmenG über die Klarstellung des im Zusammenhang bebauten
|
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Wagener |
Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB für die Ortschaft Reesen
|
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Wagener |
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung im Bereich der Siedlung „Überfunder“ der Stadt Burg gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB |
rechtskräftig | Planzeichnung | Begründung | Hildebrand |